28 June 2026
Organizer: นาย วรวุฒิ วรแสง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เสื้อวิ่ง1
| Gender | Age Group | Award |
|---|---|---|
| อายุ 30 ปี - 39 ปี (1996 -1987) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 40 ปี - 49 ปี (1986 - 1977) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 50 ปี - 59 ปี (1976-1967) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 60 ปี ขึ้นไป (1966 - 1926) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุไม่เกิน 29 ปี (1997-2026) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 30 ปี - 39 ปี (1996 -1987) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 40 ปี - 49 ปี (1986 - 1977) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 50 ปี - 59 ปี (1976-1967) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุ 60 ปี ขึ้นไป (1966 - 1926) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) | |
| อายุไม่เกิน 29 ปี (1997-2026) ชาย/หญิง | Rank 1-3 (อันดับ 1-3) |
Status: Open
Opens:
16/05/2026 09:00
Closes:
20/06/2026 00:00
Status: Open
Register anytime during the event
* Check the submission deadline for each distance